Course introduction コース概要
受講期間 | 6ヵ月(+閲覧期間6ヵ月) |
---|---|
標準学習時間 | 10時間 |
学習目標 | Excel 2019/2021の最新機能を理解する ・ブックの保存方法を習得する ・リボンやタブを理解する ・Excel のデータ入力と編集方法を習得する ・計算式の作成方法と関数の利用方法を習得する ・表やグラフの作成方法とグラフ要素の編集方法を習得する ・ワークシートの活用方法を習得する ・ワークシートの印刷方法を習得する ・ブックの管理方法について理解する ・ピボット、マクロ、LARGE、IF、RANK、RANK.EQ、SUM、VLOOKUP などの有用な機能を理解し、活用方法を習得する ・Excel 機能を使いこなして効果的な資料を作成するポイントを、売上資料、見積書、分析ドキュメントなどの事例作成を通して総合的に学習する ・便利なショートカット機能を理解する |
前提知識 | Windowsの基本操作 |
対応デバイス | PC・モバイル |
チュータ | なし |
備考 | Microsoft Excel 2019 または 2021 の環境がなくても問題なく学習できます。 Microsoft Excel 2019 または 2021 の環境があると、より効果的に学習できます。 スマートフォンなどのモバイル環境では、復習用の動画の視聴が快適に実施できます。 本コースの主たる学習については、 PC やタブレット等画面の大きい端末をご利用ください。 |
FAQ よくあるご質問
-
Q.
開講までの流れを教えてください。
-
A.
入金日翌営業日をご入金確認日としております。開講は、ご入金確認日より3営業日後に受講開始となります。
▼入金から開講までの流れ
入金日翌営業日:当社にて入金を確認し、領収書をメールにてお送りいたします。
開講日前営業日:ID・PWをメールにてお送りいたします。
開講日:受講を開始いただけます。
詳細はこちら
-
Q.
法人での申込は可能ですか。
-
Q.
領収書は発行できるか。
-
Q.
キャンセルすることはできますか。
Course guide
「学び」から選べる
コース一覧
BizLearnでは、4つの学びのフィールドをご用意。
その中でさらに細分化しているので、あなたのスキルアップに役立つフィールドが見つかります。